Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Кайтпас (33+) | 3 | 9 | |
2 | ФК Ноокат (33+) | 3 | 9 | |
3 | ФК Достук 33+ | 2 | 6 | |
4 | ФК Дружба (33+) | 3 | 6 | |
5 | ФК-90 (33+) | 3 | 6 | |
6 | ФК Хансамса (33+) | 3 | 3 | |
7 | ФК Талас (33+) | 2 | 3 | |
8 | ФК Ювентус (33+) | 1 | 0 | |
9 | ФК Москва-Сити (33+) | 3 | 0 | |
10 | ФК Ынтымак-89 (33+) | 1 | 0 | |
11 | ФК Молодёжка (33+) | 1 | 0 | |
12 | ФК Биримдик 90 (33+) | 3 | 0 |
Результаты
27 октября, воскресенье | |||
17:00 | ФК Ынтымак-89 (33+) | 2 : 13 | Кайтпас (33+) |
18:00 | ФК Биримдик 90 (33+) | 6 : 9 | ФК Достук 33+ |
19:00 | ФК-90 (33+) | 6 : 4 | ФК Москва-Сити (33+) |
20:00 | ФК Ноокат (33+) | 18 : 5 | ФК Молодёжка (33+) |
21:00 | ФК Дружба (33+) | 5 : 3 | ФК Хансамса (33+) |
24 октября, четверг | |||
15:00 | Кайтпас (33+) | 15 : 7 | ФК Москва-Сити (33+) |
15:00 | ФК Хансамса (33+) | 2 : 5 | ФК-90 (33+) |
15:00 | ФК Ноокат (33+) | 7 : 5 | ФК Биримдик 90 (33+) |
15:00 | ФК Дружба (33+) | 7 : 6 | ФК Талас (33+) |
15:25 | ФК Талас (33+) | 5 : 4 | ФК Москва-Сити (33+) |
Календарь
27 октября, воскресенье | |||
16:00 | ФК Талас (33+) | - : - | ФК Ювентус (33+) |
31 октября, четверг | |||
12:00 | ФК Ювентус (33+) | - : - | ФК Хансамса (33+) |
3 ноября, воскресенье | |||
11:00 | ФК Ынтымак-89 (33+) | - : - | ФК Ноокат (33+) |
13:00 | ФК Москва-Сити (33+) | - : - | ФК Достук 33+ |
14:00 | Кайтпас (33+) | - : - | ФК Талас (33+) |
15:00 | ФК Биримдик 90 (33+) | - : - | ФК Дружба (33+) |
16:00 | ФК-90 (33+) | - : - | ФК Молодёжка (33+) |
(не задано) | |||
- | ФК Ноокат (33+) | - : - | ФК Хансамса (33+) |
- | ФК Дружба (33+) | - : - | ФК Достук 33+ |
- | ФК Талас (33+) | - : - | ФК Молодёжка (33+) |