Медиа: Видео, Интернациональная Мини-Футбольная Лига. Официальный сайт
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Токтогул | 2 | 6 | |
2 | Кара-Суу | 2 | 6 | |
3 | Шахрихон | 2 | 6 | |
4 | Талас | 2 | 3 | |
5 | Большевик | 2 | 3 | |
6 | Достук СПБ | 2 | 0 | |
7 | Ош Сити | 2 | 0 | |
8 | Жалал-Абад СПб | 2 | 0 |
25 марта, суббота | |||
20:00 | Токтогул | 12 : 1 | Жалал-Абад СПб |
21:00 | Шахрихон | 6 : 2 | Ош Сити |
22:00 | Талас | 5 : 7 | Кара-Суу |
23:00 | Большевик | 10 : 5 | Достук СПБ |
11 марта, суббота | |||
20:00 | Большевик | 0 : 6 | Шахрихон |
21:00 | Жалал-Абад СПб | 1 : 11 | Талас |
22:00 | Достук СПБ | 5 : 6 | Токтогул |
23:00 | Кара-Суу | 12 : 4 | Ош Сити |
1 апреля, суббота | |||
20:00 | Ош Сити | - : - | Талас |
21:00 | Достук СПБ | - : - | Шахрихон |
22:00 | Кара-Суу | - : - | Токтогул |
23:00 | Жалал-Абад СПб | - : - | Большевик |
(не задано) | |||
- | Жалал-Абад СПб | - : - | Токтогул |
- | Большевик | - : - | Токтогул |
- | Ош Сити | - : - | Шахрихон |
- | Шахрихон | - : - | Достук СПБ |
- | Большевик | - : - | Жалал-Абад СПб |
- | Токтогул | - : - | Кара-Суу |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Нуркалый Канатбек уулу | 9 | 2 |
Кара-Суу | |||
![]() |
Голиб Кочкоров | 8 | 2 |
Большевик | |||
![]() |
Наслидин Юсупов | 5 | 2 |
Шахрихон | |||
![]() |
Эсеналы Асилбеков | 4 | 2 |
Достук СПБ | |||
![]() |
Артём Крушинин | 4 | 2 |
Кара-Суу |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Иса Аманбаев | 4 | 2 |
Кара-Суу | |||
![]() |
Аманбий Исаков | 4 | 2 |
Кара-Суу | |||
![]() |
Фирдавс Бозоров | 3 | 2 |
Достук СПБ | |||
![]() |
Ислом Мамаразыков | 3 | 2 |
Токтогул | |||
![]() |
Шахрух Гониев | 2 | 1 |
Большевик |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Бактыбек Урозов | 2 | 0 |
Достук СПБ | |||
![]() |
Нуркалый Канатбек уулу | 1 | 0 |
Кара-Суу | |||
![]() |
Тимур Мирзакаримов | 1 | 0 |
Талас | |||
![]() |
Лутфуллох Ходжа-Ахунов | 1 | 0 |
Ош Сити | |||
![]() |
Абдусамат Ишанов | 1 | 0 |
Ош Сити |