
27
игроков в заявке
40.5
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Алчыкенов Урмат | 01.01.1986, 40 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Аманбаев Алымжан | 24.09.1985, 41 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Асатулаев Юсуф | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Пз. | ![]() Боробаев Мунарбек | 13.03.1985, 41 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Гарминов Михаил | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ун.. | ![]() Гуламкадыров Абдуллох | 16.04.1986, 40 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Досалиев Алмазбек | 29.11.1986, 39 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Дыйканбаев Мадамин | 04.04.1985, 41 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Жапаров Алмаз | 12.01.1988, 38 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Жуманалиев Нурбек | 22.08.1984, 42 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Имонкулов Аваз | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() Каримов Карим | 05.05.1986, 40 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Конурбаев Алмазбек | 03.02.1986, 40 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Макаев Азиз | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Пз. | ![]() Маткалыков Алмаз | 20.11.1984, 41 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Молдобаев Таир | 14.12.1983, 42 года | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Орозов Таалайбек | 16.02.1977, 49 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Сеуркулов Улан | 30.05.1986, 40 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Согрин Александр | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ун.. | ![]() Суранкулов Эльдияр | 23.11.1987, 38 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Толонов Анвар | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() Умирзаков Мухаммад Амин | 01.01.1989, 37 лет | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Халматов Азизбек | 02.12.1986, 39 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Худайкулов Улугбек | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Хунсабеков Фархад | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ун.. | ![]() Якубов Заир | 14.12.1984, 41 год | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Якубов Зайир | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку










