
15
игроков в заявке
46.71
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Абдраимов Азамат | 02.06.1981, 45 лет | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Абдыразаков Абдували | 16.06.1976, 50 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Акбиев Мирбек | 30.03.1982, 44 года | 19 | 35 | 20 | 3 | 0 | |
![]() Жолборсов Абдилазизбек | 18.06.1977, 49 лет | 13 | 8 | 7 | 1 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Камилов Шаирбек | 30.09.1982, 44 года | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
| Вр. | ![]() Мамаев Канатбек | 29.08.1972, 54 года | - | 0 | - | - | - | |
![]() Маткертмов Акжигит | 17.11.1981, 44 года | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Райимбердиев Нургазы | 14.02.1977, 49 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Сапиев Султан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Тешебаев Руслан | 29.07.1979, 47 лет | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() Тоокебаев Ырысбек | 02.07.1983, 43 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Турабоев Хакимжон | 06.03.1979, 47 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Умбеталиев Бакыт | 23.03.1983, 43 года | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Ураимов Алтынбек | 26.05.1974, 52 года | 12 | 13 | 10 | 4 | 0 | |
![]() Шерматов Эржан | 10.12.1982, 43 года | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Исраилов Дамир | 07.09.1982, 44 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Козубаев Нурлан | 12.08.1983, 43 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Курбанов Бахтиер | 01.01.1983, 43 года | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Орунбаев Нуридин | 01.12.1980, 45 лет | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Пазылов Ибрагим | 01.03.1978, 48 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Сабиров Адылбек | 12.03.1979, 47 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Ун.. | ![]() Салибаев Кумарбек | 28.07.1973, 53 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Сейитбеков Марлис | 23.01.1983, 43 года | - | 0 | - | - | - | ||
| Ун.. | ![]() Султанов Менгист | 11.05.1981, 45 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Тынай Уулу Эркин | 15.03.1974, 52 года | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 |
Распечатать заявку























