
5
игроков в заявке
40.5
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Акбалаев Батырбек | 27.04.1985, 41 год | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Дуйшебаев Эржан | 08.06.1986, 40 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Пз. | ![]() Осмонов Марат | 03.06.1986, 40 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Токоев Таалайбек | - | 0 | - | - | - | |||
| Ун.. | ![]() Шамаев Абдыразак | 25.04.1985, 41 год | - | 0 | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Амракулов Асилбек (к) | 22.06.1976, 50 лет | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Бакыев Талантбек | 20.07.1980, 46 лет | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Болтахаджаев Абдурахманхужа | 12.09.1985, 41 год | 20 | 45 | 19 | 2 | 0 | ||
![]() Жолборсов Абдилазиз | 18.06.1978, 48 лет | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Зайнидинов Иброхимжон | 15.01.1985, 41 год | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | ||
![]() Каныбеков Шер | 11.03.1985, 41 год | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Курсаналиев Али | 05.06.1984, 42 года | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Мамаджанов Акылбек | 07.04.1986, 40 лет | 20 | 9 | 7 | 0 | 0 | ||
![]() Маматов Жалалидин | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Мурзапаязов Каныбек | 10.11.1977, 48 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Назиров Сухроб | 01.11.1986, 39 лет | 17 | 10 | 4 | 4 | 1 | ||
![]() Насиров Орозали | 19.05.1985, 41 год | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Насиров Рустам | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
![]() Осмонов Умутали | 13.01.1978, 48 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Пулотов Шокиржон | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() Рабчанюк Пётр | 08.06.1975, 51 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Садиров Аюп | 12.09.1985, 41 год | 19 | 8 | 2 | 2 | 0 | ||
![]() Таштемиров Рустам | 23.08.1984, 42 года | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Тогиров Гофур | 14.12.1985, 40 лет | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
![]() Хусанов Охунжон | 14.03.1986, 40 лет | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Эгемназаров Бакытбек | 05.02.1985, 41 год | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Эргешов Умутбек | 20.03.1982, 44 года | 19 | 18 | 8 | 0 | 0 |
Распечатать заявку























