Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча ФК Нефтчи 0 : 5 ФК Дружба, Чемпионат ИМФЛ (возраст 33+) 2021-2022Г, Интернациональная Мини-Футбольная Лига
Матч

09 Января / Воскресенье / 18:00
Турнирное положение
Место в таблице
Ср. возраст стартовой 5-ки
Мячей забито
Мячей пропущено
Матчей на ноль
Место в таблице
Ср. возраст стартовой 5-ки
# | Команда | И | О | |
1 | Кара-Суу | 8 | 24 | |
2 | Достук СПБ | 8 | 22 | |
3 | Керме тоо | 8 | 16 | |
4 | Кенжекул | 8 | 14 | |
5 | Жапалак | 8 | 13 | |
6 | Большевик | 8 | 12 | |
7 | Каарман | 8 | 11 | |
8 | Метрополис | 8 | 10 | |
9 | Кок жар | 8 | 10 | |
10 | Биримдик | 8 | 9 | |
11 | Мады Алга | 8 | 7 | |
12 | Араван СПБ | 8 | 7 | |
13 | Отуз Адыр | 8 | 4 | |
14 | Ноокат СПБ | 8 | 0 |
25 июня, суббота | |||
20:00 | Ноокат СПБ | 3 : 6 | Керме тоо |
21:00 | Араван СПБ | 1 : 9 | Кенжекул |
21:00 | Большевик | 2 : 4 | Каарман |
22:00 | Биримдик | 5 : 8 | Кара-Суу |
22:00 | Отуз Адыр | 3 : 7 | Мады Алга |
23:00 | Достук СПБ | 7 : 5 | Жапалак |
23:00 | Метрополис | 15 : 6 | Кок жар |
18 июня, суббота | |||
22:00 | Кок жар | 0 : 3 | Мады Алга |
22:00 | Достук СПБ | 13 : 1 | Отуз Адыр |
23:00 | Керме тоо | 5 : 3 | Метрополис |
2 июля, суббота | |||
20:00 | Керме тоо | - : - | Араван СПБ |
21:00 | Каарман | - : - | Достук СПБ |
21:00 | Кок жар | - : - | Ноокат СПБ |
22:00 | Кенжекул | - : - | Биримдик |
22:00 | Жапалак | - : - | Отуз Адыр |
23:00 | Кара-Суу | - : - | Большевик |
23:00 | Мады Алга | - : - | Метрополис |
9 июля, суббота | |||
20:00 | Биримдик | - : - | Керме тоо |
21:00 | Большевик | - : - | Кенжекул |
21:00 | Ноокат СПБ | - : - | Мады Алга |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Марс Качкынбаев | 23 | 7 |
Достук СПБ | |||
![]() |
Адилет Султаналиев | 18 | 8 |
Метрополис | |||
![]() |
Эсеналы Асилбеков | 17 | 8 |
Достук СПБ | |||
![]() |
Бекболсун Колдошбай Уулу | 15 | 8 |
Кенжекул | |||
![]() |
Арлен Акылбеков | 14 | 8 |
Кара-Суу |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Марс Качкынбаев | 16 | 7 |
Достук СПБ | |||
![]() |
Бектур Боронбаев | 15 | 8 |
Жапалак | |||
![]() |
Аманбий Исаков | 14 | 8 |
Кара-Суу | |||
![]() |
Нуртилек Рысбаев | 11 | 8 |
Метрополис | |||
![]() |
Расулбек Сабыров | 11 | 8 |
Достук СПБ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Нурсултан Маматалы уулу | 2 | 1 |
Мады Алга | |||
![]() |
Алтынбек Режапов | 2 | 1 |
Большевик | |||
![]() |
Шахзодбек Тажибаев | 2 | 1 |
Кенжекул | |||
![]() |
Алтынбек Маматкадыр Уулу | 1 | 1 |
Метрополис | |||
![]() |
Мунарбек Максут Уулу | 1 | 1 |
Ноокат СПБ |