Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ФК Ноокат (33+) | 9 | 25 | |
2 | ФК Достук 33+ | 9 | 24 | |
3 | Кайтпас (33+) | 10 | 24 | |
4 | ФК Хансамса (33+) | 10 | 18 | |
5 | ФК-90 (33+) | 9 | 15 | |
6 | ФК Дружба (33+) | 9 | 15 | |
7 | ФК Ош сити (33+) | 10 | 12 | |
8 | ФК Ынтымак-89 (33+) | 8 | 12 | |
9 | ФК Талас (33+) | 9 | 9 | |
10 | ФК Биримдик 90 (33+) | 9 | 6 | |
11 | ФК Молодёжка (33+) | 8 | 3 | |
12 | ФК Ювентус (33+) | 10 | 1 |
Результаты
15 декабря, воскресенье | |||
10:00 | ФК Хансамса (33+) | 7 : 3 | ФК Ош сити (33+) |
8 декабря, воскресенье | |||
20:00 | ФК Ош сити (33+) | 6 : 3 | ФК Молодёжка (33+) |
1 декабря, воскресенье | |||
18:00 | ФК Ноокат (33+) | 4 : 2 | ФК Ош сити (33+) |
24 ноября, воскресенье | |||
19:00 | ФК Ош сити (33+) | 10 : 2 | ФК Дружба (33+) |
17 ноября, воскресенье | |||
21:00 | ФК Биримдик 90 (33+) | 2 : 10 | ФК Ош сити (33+) |
10 ноября, воскресенье | |||
17:00 | ФК Ош сити (33+) | 2 : 1 | ФК Ынтымак-89 (33+) |
3 ноября, воскресенье | |||
13:00 | ФК Ош сити (33+) | 0 : 5 | ФК Достук 33+ |
27 октября, воскресенье | |||
19:00 | ФК-90 (33+) | 6 : 4 | ФК Ош сити (33+) |
24 октября, четверг | |||
15:00 | Кайтпас (33+) | 15 : 7 | ФК Ош сити (33+) |
15:25 | ФК Талас (33+) | 5 : 4 | ФК Ош сити (33+) |
Календарь
22 декабря, воскресенье | |||
17:00 | ФК Ош сити (33+) | - : - | Кайтпас (33+) |
29 декабря, воскресенье | |||
16:00 | ФК Ош сити (33+) | - : - | ФК Талас (33+) |
Статистика
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Тилек Темиров | 3 | 3 | |
ФК Ош сити (33+) | |||
уулу Элзар Бегали | 3 | 6 | |
ФК Ош сити (33+) | |||
Данияр Ахбутаев | 2 | 4 | |
ФК Ош сити (33+) | |||
Миразиз Кожобаев | 2 | 6 | |
ФК Ош сити (33+) | |||
Алмаз Алиев | 1 | 2 | |
ФК Ош сити (33+) |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Тынчтык Айкынов | 0 | 1 | |
ФК Ош сити (33+) | |||
Курманбек Дуйшобаев | 1 | 0 | |
ФК Ош сити (33+) | |||
уулу Элзар Бегали | 1 | 0 | |
ФК Ош сити (33+) |