Документы, Зимний Чемпионат ИМФЛ-Москва (Высшая Лига) 2023-2024, Интернациональная Мини-Футбольная Лига. Официальный сайт
- Список документов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ФК Ноокат (33+) | 9 | 25 | |
2 | ФК Достук 33+ | 9 | 24 | |
3 | Кайтпас (33+) | 10 | 24 | |
4 | ФК Хансамса (33+) | 10 | 18 | |
5 | ФК-90 (33+) | 9 | 15 | |
6 | ФК Дружба (33+) | 9 | 15 | |
7 | ФК Ош сити (33+) | 10 | 12 | |
8 | ФК Ынтымак-89 (33+) | 8 | 12 | |
9 | ФК Талас (33+) | 9 | 9 | |
10 | ФК Биримдик 90 (33+) | 9 | 6 | |
11 | ФК Молодёжка (33+) | 8 | 3 | |
12 | ФК Ювентус (33+) | 10 | 1 |
15 декабря, воскресенье | |||
10:00 | ФК Хансамса (33+) | 7 : 3 | ФК Ош сити (33+) |
11:00 | ФК Ноокат (33+) | 12 : 1 | ФК-90 (33+) |
12:00 | ФК Молодёжка (33+) | 6 : 3 | ФК Ювентус (33+) |
22:00 | ФК Достук 33+ | 6 : 5 | Кайтпас (33+) |
23:00 | ФК Дружба (33+) | 6 : 5 | ФК Ынтымак-89 (33+) |
8 декабря, воскресенье | |||
17:00 | ФК Достук 33+ | 8 : 5 | ФК Талас (33+) |
18:00 | ФК Ювентус (33+) | 3 : 3 | ФК Ноокат (33+) |
19:00 | ФК Ынтымак-89 (33+) | 7 : 4 | ФК Биримдик 90 (33+) |
20:00 | ФК Ош сити (33+) | 6 : 3 | ФК Молодёжка (33+) |
21:00 | Кайтпас (33+) | 4 : 3 | ФК Хансамса (33+) |
17 ноября, воскресенье | |||
0:00 | ФК Ноокат (33+) | - : - | ФК Достук 33+ |
8 декабря, воскресенье | |||
16:00 | ФК-90 (33+) | - : - | ФК Дружба (33+) |
22 декабря, воскресенье | |||
16:00 | ФК Ювентус (33+) | - : - | ФК Достук 33+ |
17:00 | ФК Ош сити (33+) | - : - | Кайтпас (33+) |
18:00 | ФК-90 (33+) | - : - | ФК Хансамса (33+) |
19:00 | ФК Ынтымак-89 (33+) | - : - | ФК Молодёжка (33+) |
20:00 | ФК Биримдик 90 (33+) | - : - | ФК Ноокат (33+) |
21:00 | ФК Талас (33+) | - : - | ФК Дружба (33+) |
(не задано) | |||
- | ФК Биримдик 90 (33+) | - : - | ФК Ынтымак-89 (33+) |
- | ФК Талас (33+) | - : - | ФК Достук 33+ |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Абдурахманхужа Болтахаджаев | 24 | 8 | |
Кайтпас (33+) | |||
Алыкул Абдигапар уулу | 14 | 6 | |
ФК-90 (33+) | |||
Элёр Исаков | 14 | 7 | |
Кайтпас (33+) | |||
Максат Бейшенбеков | 13 | 5 | |
ФК Достук 33+ | |||
Белек Шайлообеков | 12 | 7 | |
ФК Молодёжка (33+) |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Шаирбек Мойдунжанов | 2 | 1 | |
ФК Хансамса (33+) | |||
Нурбек Шератов | 1 | 1 | |
ФК Хансамса (33+) | |||
Шерзат Абдунасиров | 1 | 1 | |
ФК Хансамса (33+) | |||
Мурзабек Махмуд уулу | 1 | 1 | |
ФК Ноокат (33+) | |||
Кайрат Дюшеев | 0 | 1 | |
ФК-90 (33+) |