ИМФЛ-Москва 40+ | Летний Чемпионат ИМФЛ-Москва (возраст 40+) 2024г
- 25 мая 2024 - 15 сентября 2024
- 17 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Кайтпас (33+) | 4 | 12 | |
2 | ФК Ноокат (33+) | 4 | 12 | |
3 | ФК Достук 33+ | 3 | 9 | |
4 | ФК Дружба (33+) | 4 | 9 | |
5 | ФК-90 (33+) | 4 | 9 | |
6 | ФК Хансамса (33+) | 4 | 6 | |
7 | ФК Талас (33+) | 3 | 3 | |
8 | ФК Ювентус (33+) | 2 | 0 | |
9 | ФК Биримдик 90 (33+) | 4 | 0 | |
10 | ФК Москва-Сити (33+) | 4 | 0 | |
11 | ФК Молодёжка (33+) | 2 | 0 | |
12 | ФК Ынтымак-89 (33+) | 2 | 0 |
Результаты
3 ноября, воскресенье | |||
11:00 | ФК Ынтымак-89 (33+) | 3 : 15 | ФК Ноокат (33+) |
12:00 | ФК Ювентус (33+) | 3 : 6 | ФК Хансамса (33+) |
13:00 | ФК Москва-Сити (33+) | 0 : 5 | ФК Достук 33+ |
14:00 | Кайтпас (33+) | 18 : 3 | ФК Талас (33+) |
15:00 | ФК Биримдик 90 (33+) | 5 : 6 | ФК Дружба (33+) |
16:00 | ФК-90 (33+) | 9 : 5 | ФК Молодёжка (33+) |
27 октября, воскресенье | |||
18:00 | ФК Биримдик 90 (33+) | 6 : 9 | ФК Достук 33+ |
19:00 | ФК-90 (33+) | 6 : 4 | ФК Москва-Сити (33+) |
20:00 | ФК Ноокат (33+) | 18 : 5 | ФК Молодёжка (33+) |
21:00 | ФК Дружба (33+) | 5 : 3 | ФК Хансамса (33+) |
Календарь
27 октября, воскресенье | |||
16:00 | ФК Талас (33+) | - : - | ФК Ювентус (33+) |
10 ноября, воскресенье | |||
16:00 | ФК Ювентус (33+) | - : - | ФК-90 (33+) |
17:00 | ФК Москва-Сити (33+) | - : - | ФК Ынтымак-89 (33+) |
18:00 | Кайтпас (33+) | - : - | ФК Биримдик 90 (33+) |
19:00 | ФК Хансамса (33+) | - : - | ФК Ноокат (33+) |
20:00 | ФК Молодёжка (33+) | - : - | ФК Талас (33+) |
21:00 | ФК Достук 33+ | - : - | ФК Дружба (33+) |
(не задано) | |||
- | ФК Ынтымак-89 (33+) | - : - | ФК Москва-Сити (33+) |
- | ФК Биримдик 90 (33+) | - : - | Кайтпас (33+) |
- | ФК Ювентус (33+) | - : - | ФК Талас (33+) |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Элёр Исаков | 10 | 2 | |
Кайтпас (33+) | |||
Абдурахманхужа Болтахаджаев | 10 | 2 | |
Кайтпас (33+) | |||
Уулу Нургазы Ашим | 7 | 2 | |
ФК Ноокат (33+) | |||
Мирхаят Халиков | 6 | 2 | |
Кайтпас (33+) | |||
Уулу Русланбек Сулайман | 6 | 2 | |
ФК Ноокат (33+) |