ИМФЛ-СПБ лето | Первый Дивизион | Летний Чемпионат ИМФЛ-СПБ (Первый Дивизион) 2024г
- 24 июня 2024 - 06 октября 2024
- 0 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Кайтпас (33+) | 12 | 30 | |
2 | ФК Ноокат (33+) | 11 | 28 | |
3 | ФК Достук 33+ | 11 | 28 | |
4 | ФК Дружба (33+) | 11 | 21 | |
5 | ФК Хансамса (33+) | 12 | 21 | |
6 | ФК Ынтымак-89 (33+) | 10 | 18 | |
7 | ФК-90 (33+) | 11 | 15 | |
8 | ФК Ош сити (33+) | 12 | 15 | |
9 | ФК Биримдик 90 (33+) | 11 | 9 | |
10 | ФК Талас (33+) | 11 | 9 | |
11 | ФК Молодёжка (33+) | 10 | 3 | |
12 | ФК Ювентус (33+) | 12 | 2 |
Результаты
29 декабря 2024, воскресенье | |||
16:00 | ФК Ош сити (33+) | 11 : 2 | ФК Талас (33+) |
17:00 | ФК Достук 33+ | 7 : 5 | ФК-90 (33+) |
18:00 | ФК Хансамса (33+) | 2 : 4 | ФК Ынтымак-89 (33+) |
19:00 | Кайтпас (33+) | 8 : 1 | ФК Ювентус (33+) |
20:00 | ФК Молодёжка (33+) | 6 : 8 | ФК Биримдик 90 (33+) |
21:00 | ФК Ноокат (33+) | 2 : 5 | ФК Дружба (33+) |
22 декабря 2024, воскресенье | |||
18:00 | ФК-90 (33+) | 2 : 3 | ФК Хансамса (33+) |
19:00 | ФК Ынтымак-89 (33+) | 11 : 4 | ФК Молодёжка (33+) |
20:00 | ФК Биримдик 90 (33+) | 0 : 3 | ФК Ноокат (33+) |
21:00 | ФК Талас (33+) | 6 : 10 | ФК Дружба (33+) |
Календарь
17 ноября 2024, воскресенье | |||
0:00 | ФК Ноокат (33+) | - : - | ФК Достук 33+ |
8 декабря 2024, воскресенье | |||
16:00 | ФК-90 (33+) | - : - | ФК Дружба (33+) |
5 января, воскресенье | |||
16:00 | ФК Дружба (33+) | - : - | ФК Молодёжка (33+) |
17:00 | ФК-90 (33+) | - : - | Кайтпас (33+) |
18:00 | ФК Ювентус (33+) | - : - | ФК Ош сити (33+) |
19:00 | ФК Ынтымак-89 (33+) | - : - | ФК Достук 33+ |
20:00 | ФК Талас (33+) | - : - | ФК Ноокат (33+) |
21:00 | ФК Биримдик 90 (33+) | - : - | ФК Хансамса (33+) |
12 января, воскресенье | |||
16:00 | ФК Хансамса (33+) | - : - | ФК Дружба (33+) |
17:00 | ФК Достук 33+ | - : - | ФК Биримдик 90 (33+) |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Абдурахманхужа Болтахаджаев | 31 | 9 | |
Кайтпас (33+) | |||
Белек Шайлообеков | 16 | 9 | |
ФК Молодёжка (33+) | |||
Максат Бейшенбеков | 15 | 6 | |
ФК Достук 33+ | |||
Алыкул Абдигапар уулу | 15 | 8 | |
ФК-90 (33+) | |||
Элёр Исаков | 14 | 8 | |
Кайтпас (33+) |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Мурзабек Махмуд уулу | 2 | 1 | |
ФК Ноокат (33+) | |||
Шаирбек Мойдунжанов | 2 | 1 | |
ФК Хансамса (33+) | |||
Нурбек Шератов | 1 | 1 | |
ФК Хансамса (33+) | |||
Шерзат Абдунасиров | 1 | 1 | |
ФК Хансамса (33+) | |||
Кайрат Дюшеев | 0 | 1 | |
ФК-90 (33+) |